2007 Miami Lightnings Midwinter
Series Standing - 5 races scored
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Wednesday, March 14, 2007 1:23:59 PM EDT
Division: Lightning (59 boats) 
Pos Bow/Sail   Skipper   Crew   Club   1 2 3 4 5 Total
 Points 
1 10/ 14880   DIEBALL, SKIP   DIEBALL, ERNIE/SHEWFELT, ANNE MARIE   FL YC   2 4 8 2 2 18
2 52/ 15252   STARCK, DAVID   STARCK, JODY/FAUDE, BILL   BUFFALO CANOE CLUB   13 3 4 3 3 26
3 17/ 14821   PROCTOR, CHED   MUELLER, JAY/BARNASH, JIM   CEDAR POINT YC   15 1 2 5 4 27
4 30/ 15083   LINTON, JEFF   LINTON, AMY/TAYLOR, MARK   DAVIS ISLAND YC   20 2 1 7 1 31
5 15/ 14752   HAYDEN, STEVE   BATZER, BARR/HOOD, DAVID   FLEET 502   1 6 7 10 7 31
6 44/ 15234   WAKE, TODD   WAKE, KRISTINE/MORIARTY, DAN   SHEBOYGAN YC   3 13 3 20 6 45
7 3/ 15232   TERHUNE, ALLEN   TERHUNE, KATIE/MORIARTY, TOBI   EASTPORT YC   17 14 12 1 5 49
8 16/ 15205   WARDWELL, ROBERT   REYNOLDS, KIRK/MCREYNOLDS, LOGAN   FLEET 225   6 17 5 8 13 49
9 27/ 14688   HAYES,BRIAN   SCHILLEBEECKX, IAN/EWING, CAROL   MILFORD YC   27 5 10 4 9 55
10 12/ 15202   FOWLLER, NEIL   JOHNSON, TODD/STARCK, ELLEN   HYANNIS YC   14 10 18 9 8 59
11 63/ 14768   HALL, PETER   BONE, OLIVER/LOCAS, STEPHANE   FLEET 215   11 7 24 6 18 66
12 33/ 15166   LUTZ, JODY   LUTZ, JASON/SCHOR, MATTY   METEDECONK RIVER YC   8 19 13 15 20 75
13 41/ 14940   COBBURN, CRAIG   SHORE, RANDY/DRAKE, JARED   WAWASEE YC   4 9 20 32 11 76
14 58/ 14958   FASTIGGI, BILL   COBURN, SUZY/AMBROSE, HEATHER   MALLETTS BAY BOAT CLUB   9 12 16 23 25 85
15 72/ 15172   TAYLOR, JAMES   CUMMINS, STAN/RIDDIFORD, BRYAN   COWAN LAKE OH   5 20 28 16 17 86
16 20/ 15272   GRINDER, MARK   FRONZEK, MATT/ACKERMAN, BERGEN   SILVER LAKE YC   19 16 30 13 16 94
17 7/ 15024   WERNER, JASON   DODD, HEATHER/DEBRINCAT, BRIAN   EAST PORT YC   18 35 15 17 10 95
18 51/ 15251   PROBST, DEBBIE   ABDULLAH, PAUL/PAISLEY, SARAH   BUFFALO CANOE CLUB   7 38 19 24 12 100
19 49/ 9   ALLEN, JR, THOMAS   WARD, BETH/HOFFMEISTER, LUCAS   BUFFALO CANOE CLUB   43 11 11 21 14 100
20 57/ 14957   RUHLMAN, RYAN   TURNEY, NICK/WILSON, PATRICK   PYMATUNING YC   31 24 9 25 19 108
21 45/ 15257   RUHLMAN, ROB   RUHLMAN, ABBY/WERLEY, DAVE   PYMATUNING YC   32 15 22 19 21 109
22 48/ 14740   LOBOS, VICTOR   LOBOS, SEBASTIAN/PERRIN,, HUGO   CHILE   21 28 25 11 31 116
23 77/ 14930   HORWITZ, STEPHEN   LITTEE, MARC/HALL, WILLIAM   CORAL REEF YC   39 18 39 12 23 131
24 6/ 14866   MAUK, BILL   KULI/KOHLHAUS, JOCK   CORAL REEF YC   44 31 14 27 15 131
25 53/ 14684   JOHNS, BILL   SMITH, RYAN/KUMPKIN, RICK   FLEET 226   22 29 21 35 24 131
26 42/ 14673   SANTOS, JUAN   PLAZA, JR., MIGUEL/SANTOS, JUAN A.   SALINAS YC   25 22 6 60/OCS   22 135
27 55/ 15255   HALLAGAN, RICHARD   TENEYCK, HENDRIX/POPE, DANIEL   NEWPORT YC   29 32 29 18 27 135
28 4/ 15240   CONSTANTS, STEPHEN   CONSTANTS, MIKE/VIRGIN, GREG   SSA   34 23 23 31 26 137
29 64/ 15246   MACDONALD,LARRY   MACDONALD, JOY/MACDONALD, ADAM   BUFFALO CANOE CLUB   30 8 17 60/DNS   29 144
30 69/ 15326   HUMPHREY, JOEL   TYLER ANDREWS/JASON HUBBARD   FLEET 54   12 42 26 33 32 145
31 5/ 15265   DAVIS, STEVE   DAVIS, JAN/MORIN, KEVIN   DSA   38 33 33 14 30 148
32 61/ 15016   BRICKELL, JAMIE   BRICKELL, SUSIE/BRICKELL, MEREDITH   SEVERN SAILIING ASST   16 25 44 34 33 152
33 71/ 15171   GOLDMAN, JOSH   SMITH, KRIS/LOEB, MICHAEL   CEDAR PT YC   41 26 34 28 28 157
34 39/ 15093   HURBAN, GARY   HURBAN, JOAN/JADROSICH, PETER   NYACK BOAT CLUB   42 34 40 22 34 172
35 22/ 15122   REISER, MATT   CRAHN, MICHAEL/CARSON, JIM   METEDECONK RIVER   35 37 35 29 39 175
36 73/ 14807   RATCLIFF, ROD   POTTER, SCOTT/HOARE, DAVE   FLEET 126   24 46 38 39 41 188
37 74/ 14286   EMBLIDGE, WARREN   EMBLIDGE, ANNE/EAGAN, JIM   FLEET 12   23 44 37 30 60/DNS   194
38 78/ 15279   KING, BOB   DODGE, BILL/COSTICH, SARAH   FLEET 77   45 30 31 60/OCS   36 202
39 80/ 14890   DENTON, PETER   TOWNSEND, JOHN/SHAVER, GEORDO   PALM BEACH   10 39 36 60/DNF   60/DNS   205
40 28/ 15311   DILLARD, JIM   MORRIS, JUSTIN   WASHINGTON FLEET 50   55 21 27 60/DNF   46 209
41 19/ 15235   FAUS, JOHN   MENNINGER, PETER/RUTLER, MICHAEL   BARNEGAT LIGHT YC   36 27 60/DNF   60/OCS   35 218
42 38/ 15103   LEON, MARCELO   ORDONEZ, MARIA CLARA/LEON, DIEGO   SAN PABLO CLUB NAUTICO   49 60/OCS   49 26 37 221
43 36/ 14932   PELOSI, JOHN   RICHARDS, DAN/SHERWOOD, DOUG   CSCNC   58 47 46 36 38 225
44 75/ 15075   RUHLMAN, MAEGAN   HAWN, MEGAN/WERLEY, JONETTE   PYMATUNING YC   60/OCS   36 32 40 60/DNS   228
45 54/ 15054   LANGE, PHILIP   PETROY, LAURI/LANGE, JONATHAN   SSA ANNAPOLIS   40 52 45 45 47 229
46 32/ 15180   BARRON, PAM   CUMBIE, NICK/BROWN, LARRY   LAKE LANIER SAILING CLUB   52 54 50 37 40 233
47 24/ 14174   SPRAGUE, DAVID   MAH, STEPHANIE/PRAKKE, CARINA   BOULEVARD CLUB   26 49 43 60/DNF   60/DNS   238
48 82/ 15048   GARRISON, JOHN   HECKER, MIKE/REINHEIMER, GARY   FLEET 54   37 40 41 60/DNF   60/DNS   238
49 21/ 14321   JONES, JACK   ATKINS, JOHN/STEINER, JOHN   FLEET 225   28 43 51 60/DNS   60/DNS   242
50 128/ 15144   ANDREADIS, GEORGE   SUTER, LARRY/DODGER, CHERRY   GREECE   33 41 48 60/DNS   60/DNS   242
51 88/ 15262   WIESZBACH, MATTHEW   DEN BOER, JAKE/WHITE, CORY   FLEET 187   51 56 53 41 43 244
52 25/ 15301   LINDGREN, KATHY   CORNELL, DENISE/SIMONSEN, AMY   SHEBOYGAN YC   53 55 60/DNF   38 42 248
53 2/ 15118   MIKELL,III, STARLING   SHUE, GENE/KNIBLOE, WAYNE   SUSQUEHANNA YC   54 45 47 44 60/DNS   250
54 35/ 14525   BATES, JOHN   HOFFER, GARY/SMEKAL, JIM   SUSQUEHANNA YC   47 51 52 60/OCS   45 255
55 26/ 14074   DOHERTY, RICK   PRIOER, TREVOR/WERTZ, MIKE   SUSQUENHANNA YC   57 53 60/DNF   42 44 256
56 11/ 14737   NILES, TOM   NILES, EVAN/NILES, KENNETH   JACKSON YC   46 48 42 60/DNS   60/DNS   256
57 65/ 13818   LEMAHIEU, JOEL   LEMAHIEU, GREG/REAK, PAUL   FLEET 187   56 57 54 43 60/DNS   270
58 46/ 14850   KOCH, GEORGE   KOCH, LIBBY/RICH, HENRY   FLEET 506   50 50 60/DNS   60/DNS   60/DNS   280
59 47/ 14811   ALLEN, SR, TOM   MONTGOMERY, ANNE/MILLAR, JENNY   BUFFALO CANOE CLUB   48 60/DNS   60/DNS   60/DNS   60/DNS   288